Prijzen vakantiewoning de IJsvogel 2025

De prijzen zijn inclusief BTW, gas, water en electra.
Ze zijn exclusief eindschoonmaak en toeristenbelasting.

Week Periode Prijs
1 27 december 2024 € 765,00
2 3 januari 2025 € 488,00
3 10 januari 2025 € 488,00
4 17 januari 2025 € 488,00
5 24 januari 2025 € 488,00
6 31 januari 2025 € 488,00
7 7 februari 2025 € 488,00
8 14 februari 2025 € 655,00
9 21 februari 2025 € 655,00
10 28 februari 2025 € 545,00
11 7 maart 2025 € 545,00
12 14 maart 2025 € 545,00
13 21 maart 2025 € 545,00
14 28 maart 2025 € 545,00
15 4 april 2025 € 545,00
16 11 april 2025 € 545,00
17 18 april 2025 € 630,00
18 25 april 2025 € 630,00
19 2 mei 2025 € 595,00
20 9 mei 2025 € 595,00
21 16 mei 2025 € 595,00
22 23 mei 2025 € 595,00
23 30 mei 2025 € 595,00
24 6 juni 2025 € 595,00
25 13 juni 2025 € 595,00
26 20 juni 2025 € 685,00
     
Week Periode Prijs
27 27 juni 2025 € 920,00
28 4 juli 2025 € 920,00
29 11 juli 2025 € 920,00
30 18 juli 2025 € 920,00
31 25 juli 2025 € 920,00
32 1 augustus 2025 € 920,00
33 8 augustus 2025 € 920,00
34 15 augustus 2025 € 920,00
35 22 augustus 2025 € 895,00
36 29 augustus 2025 € 610,00
37 5 september 2025 € 610,00
38 12 september 2025 € 610,00
39 19 september 2025 € 520,00
40 26 september 2025 € 520,00
41 3 oktober 2025 € 520,00
42 10 oktober 2025 € 595,00
43 17 oktober 2025 € 595,00
44 24 oktober 2025 € 485,00
45 31 oktober 2025 € 485,00
46 7 november 2025 € 485,00
47 14 november 2025 € 485,00
48 21 november 2025 € 485,00
49 28 november 2025 € 485,00
50 5 december 2025 € 485,00
51 12 december 2025 € 485,00
52 19 december 2025 € 805,00
1 26 december 2026 € 805,00

 

Week 8 en 9: Krokusvakantie
Week 18: Meivakantie, Koningsdag
Week 27 t/m 34: Zomervakantie
Week 42 t/m 43: Herfstvakantie
Week 52/1: Kerstvakantie

Voor meer informatie
Hans Lichtenberg
Vreehorstweg 19,  7102 EK Winterswijk
Tel./fax.: 0543 - 51 61 92
Mobiel: 06 - 53 16 61 43

Huisdieren:
In overleg met de verhuurder mogelijk. Kosten € 19,50 per huisdier per weekend/midweek/week.

Huurprijzen weekend en midweek:
Alleen mogelijk voor de IJsvogel €350,00.

Bedlinnen:
Optie bedlinnen € 9,50 p.p. (niet verplicht)

Eindschoonmaakkosten - Toeristenbelasting:
Kosten € 69,00
Toeristenbelasting € 1,85 p.p.p.d.
Betalingswijze:

U krijgt geen factuur toegestuurd. Uw betalingsbewijs is tevens uw bewijs van reservering. Binnen 14 dagen na uw boeking dient u 25% van de huurprijs aan te betalen. Het restant uiterlijk 4 weken voor aankomst. De huur kunt u overmaken op girorekening NL15 INGB 0000 915624, t.n.v.  J.A.H. Lichtenberg te Winterswijk.

Annuleringsverzekering:
U bent zelf verantwoordelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten. Kosten van een eventuele annulering dient u zelf te verhalen op uw verzekering en worden derhalve niet door ons gerestitueerd.

Verboden: Autoaccu’s op te laden via bungalow elektra netwerk is niet toegestaan.